2.0D (149 л.с.)
| SsangYong Actyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D (149 л.с.) | |||||||
| 2WD | 4WD | ||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | ||||
| Код модификации | C2R2M01 | C2R2A01 | C2R4M01 | C2R4A01 | C2R4A22 | C2R4L62 | |
| Комплектация | Original | Original | Original | Original | Elegance+ | Premium | |
| Общие | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный | ||||||
| Система активного полного привода | |||||||
| Безопасность | |||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | |||||||
| BAS (Система экстренного торможения) | |||||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| Шторки безопасности | |||||||
| Активные передние подголовники | |||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||||
| Регулируемые по высоте |
|||||||
| Три |
|||||||
| Охранная сигнализация | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||||
| 17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | |||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
| Электропривод водительского сиденья | |||||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||||
| Отделка элементов дверной панели кожей | |||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
| Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
| Центральная консоль (Deluxe) | |||||||
| Вставки на передней панели и центральной консоли «под дерево» | |||||||
| Вставки на передней панели «под карбон» | |||||||
| Рулевое колесо с подогревом | |||||||
| Приборная панель «Supervision» | |||||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||||
| Лампы освещения салона | |||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||
| Пепельница | |||||||
| Прикуриватель | |||||||
| Автоматическая система контроля света | |||||||
| Корректор фар | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Датчики парковки сзади | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Теплозащита ветрового стекла и стекол передних дверей | |||||||
| Люк с электроприводом | |||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| Электропривод стеклоподъемников | |||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||
| Рекомендованная розничная цена на 2012 г.в., руб. | 799 000 | 859 000 | 879 000 | 939 000 | 1 069 000 | 1 209 000 | |
| Рекомендованная розничная цена на пакет «Comfort», руб. (Список дополнительного оборудования, входящего в пакет: – ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме); – Боковые подушки безопасности, шторки безопасности; – Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа). |
50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | – | – | |
| Рекомендованная розничная цена на 2012 г.в. с пакетом «Comfort», руб. | 849 000 | 909 000 | 929 000 | 989 000 | – | – | |
Скачать прайс-лист с рекомендованными розничными ценами на 2012 модельный год в формате pdf
* Представленные на сайте данные о комплектациях, технических характеристиках, цветовой гамме, стоимости автомобилей SsangYong и их сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров SsangYong.