2.0 Petrol 2WD
SsangYong Actyon | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0 Petrol | |||||
2WD | |||||
МКП | АКП | ||||
Код модификации | C2G2M01 | C2G2M21 | C2G2A01 | C2G2A21 | |
Комплектация | Original | Elegance | Original | Elegance | |
Общие | |||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Безопасность | |||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||
ESP (Электронная система стабилизации) | |||||
BAS (Система экстренного торможения) | |||||
ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||
HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||
Боковые подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Активные передние подголовники | |||||
Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||
Регулируемые по высоте |
|||||
Три |
|||||
Охранная сигнализация | |||||
Экстерьер | |||||
Багажные рейлинги на крыше | |||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||
Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Комфорт | |||||
Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||
Кондиционер | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Регулируемый подогрев передних сидений | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||
Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||
Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||
Отделка рулевого колеса кожей | |||||
Отделка рукоятки КП кожей | |||||
Центральная консоль (Deluxe) | |||||
Вставки на передней панели «под дерево» | |||||
Вставки на передней панели «под карбон» | |||||
Приборная панель «Supervision» | |||||
Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||
Лампы освещения салона | |||||
Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||
Пепельница | |||||
Прикуриватель | |||||
Корректор фар | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчики парковки сзади | |||||
Круиз-контроль | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Иммобилайзер | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||
Легкая тонировка стекол | |||||
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||
Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | |||||
Bluetooth | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Электропривод стеклоподъемников | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Сетка для крепления багажа | |||||
Рекомендованная розничная цена на 2012 г.в., руб. | 745 000 | 859 000 | 805 000 | 919 000 | |
Рекомендованная розничная цена на пакет «Comfort», руб. (Список дополнительного оборудования, входящего в пакет «Comfort»: – ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме); – Боковые подушки безопасности, шторки безопасности; – Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа.) |
50 000 | – | 50 000 | – | |
Рекомендованная розничная цена на 2012 г.в. с пакетом «Comfort», руб. | 795 000 | – | 855 000 | – |
Скачать прайс-лист с рекомендованными розничными ценами на 2012 модельный год в формате pdf