Характеристики Actyon Sports
| SsangYong Actyon Sports | ||
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Модель | D20DTR | |
| Четырехтактный | ||
| Дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 3 400 — 4 000 или 114 (155)/ 3 400 — 4 000 |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 – 2 800 (при этом 190/1 000) |
|
| Степень сжатия | 16,5:1 | |
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач |
| Передаточное отношение на 1-й | 4,489 | 3,536 |
| на 2 передаче | 2,337 | 2,143 |
| на 3 передаче | 1,35 | 1,478 |
| на 4 передаче | 1 | 1,156 |
| на 5 передаче | 0,784 | 0,866 |
| на 6 передаче | 0,679 | 0,677 |
| задняя | 4,253 | 3,094 |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 — 2H/4H; 2.483:1 — 4L |
1:1 — 2H/4H; 2.483:1 — 4L |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,55 | 3,91 |
| Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ барабанные — для модификаций без ABS; Дисковые вентилируемые/ дисковые — для модификаций c ABS |
|
| Колесные диски | 16″ x 6.5J; 18″ x 7.5J (для модификации Luxury) | |
| Шины | 225/75R16; 255/60R18 (для модификации Luxury) | |
| Массогабаритные показатели | ||
| Снаряженная масса, кг | 1 982 – 2 022 | 1 995 – 2 035 |
| Полная масса, кг | 2 740 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 400 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1 585 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 300 | |
| (без тормозов), кг | 750 | |
| Габаритная длина, мм | 4 990 | |
| Габаритная ширина, мм | 1 910 | |
| Габаритная высота, мм | 1 790 | |
| Колесная база, мм | 3 060 | |
| Колея передних колес, мм | 1 570 | |
| Колея задних колес, мм | 1 570 | |
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1 019 | |
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 506 | |
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 421 | |
| Пространство для ног, мм | 1 059 | |
| Грузовая платформа, мм | 1 275 х 1 600 х 525 | |
| Объем топливного бака, л | 75 | |
| Характеристики | ||
| Расход топлива*: | ||
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 9,8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,8 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163,8 | 163,3 |
| Диаметр разворота, м | 11,9 | |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 25/25 | 25/25 |
| Угол продольной проходимости, град. | 20 | |
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 188 / 212 | |
*По условиям ездового цикла.
Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.