Комплектации и цены Rexton
| SsangYong Rexton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7XDi | 2.7XVT | 3,2 Petrol | |||||||
| МКП | АКП | АКП | АКП | ||||||
| Код модификации | R27YM05 | R27YM06 | R27YA06 | R27YL28 | R27YT28 | R27YL48 | R27YT48 | R32YA06 | R32YL48 |
| Комплектация | Comfort | Comfort+ | Comfort+ | Elegance | Elegance Family | Luxury | Luxury Family | Comfort+ | Luxury |
| Общие | |||||||||
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | бензиновый | ||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | |||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | |||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||||||||
| Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | |||||||||
| Система постоянного полного привода (AWD) | |||||||||
| Многорычажная задняя подвеска | |||||||||
| 3-й ряд сидений | |||||||||
| Безопасность | |||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||||
| ESP & ARP(Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | |||||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||||||
| Экстерьер | |||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
| Зеркала заднего вида и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
| Боковые подножки | |||||||||
| Открывающееся стекло задней двери | |||||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R16 | |||||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 255/60R18 | |||||||||
| Комфорт | |||||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||
| Кондиционер для 3-го ряда сидений с регулировкой скорости воздуха (регулировка температуры общая с климат-контролем для переднего ряда сидений) | |||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||||
| Электропривод водительского сиденья с функцией "Easy Access" | |||||||||
| Электропривод пассажирского сиденья | |||||||||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | |||||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | |||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками "под металл" | |||||||||
| Декоративные вставки в салоне "под металл" | |||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками “под дерево” | |||||||||
| Декоративные вставки в салоне “под дерево” | |||||||||
| Высококонтрастная панель приборов | |||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||||
| Прикуриватель | |||||||||
| Пепельница | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
| Сигнализация | |||||||||
| Автоматическая система контроля света | |||||||||
| Корректор фар | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | |||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Датчики парковки сзади | |||||||||
| Датчики парковки спереди | |||||||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | |||||||||
| Легкая тонировка и дополнительная звукоизоляция лобового стекла | |||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD-проигрывателем и USB-портом | |||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Кнопки переключения передач на руле | |||||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | |||||||||
| Многофункциональная потолочная консоль | |||||||||
| Люк с электроприводом | |||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | |||||||||
| Рекомендованная розничная цена на 2012 г.в., руб. | 1149000 | 1239000 | 1319000 | 1399000 | 1419000 | 1499000 | 1519000 | 1319000 | 1459000 |
Скачать прайс-лист 2013 модельного года в формате pdf
Скачать прайс-лист 2013 модельного года со специальными ценами для Дальневосточного ФО в формате pdf
Скачать прайс-лист 2012 модельного года в формате pdf
Скачать прайс-лист 2012 модельного года со специальными ценами для Дальневосточного ФО в формате pdf