Характеристики Rexton
SsangYong Rexton | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Модель | D27DT | D27DTP | G32D | |
Четырехтактный | ||||
Дизель с турбонаддувом | Бензиновый | |||
Количество и расположение цилиндров | 5, рядное | 6, рядное | ||
Рабочий объем, см? | 2696 | 3199 | ||
Диаметр цилиндра и од поршня, мм | 86,2 x 92,4 | 89,9 x 84 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 121 (165)/ 4 000 | 137 (186)/ 4 000 | 162 (220)/ 6 100 | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 340/ 1 800 – 3 250 | 402/ 1 600 – 3 000 | 312/ 4 600 | |
Степень сжатия | 18:1 | 17,5:1 | 10:1 | |
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 4,315 | 3,595 | 3,951 | |
на 2 передаче | 2,475 | 2,186 | 2,423 | |
на 3 передаче | 1,536 | 1,405 | 1,486 | |
на 4 передаче | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
на 5 передаче | 0,807 | 0,831 | 0,833 | |
задняя | 3,919 | 3,167 | 3,147 | |
Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 – 2H/4H; 2.483:1 – 4L |
1:1 – 4H; 2.483:1 – 4L |
1:1 – 4H | 1:1 – 4H |
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 3,91 | 3,31 | 4,27 | |
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | Система постоянного полного привода (AWD) | |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | Независимая, 8-ми рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) |
Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
Колесные диски | 16″ x 7.0J | 18″ x 7.5J | ||
Шины | 235/75R16 | 255/60R18 | ||
Массогабаритные показатели | ||||
Снаряженная масса, кг | 1 991 – 2 088 | 2 000 – 2 101 | 1 995 – 2 099 | 1 935 – 2 032 |
Полная масса, кг | 2 760 | |||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1 196 – 1 222 | 1 206 | 1 191 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1 538 – 1 564 | 1 554 | 1 569 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 3 200 | |||
(без тормозов), кг | 750 | |||
Габаритная длина, мм | 4 755 | |||
Габаритная ширина, мм | 1 900 | |||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 840 | |||
Колесная база, мм | 2 835 | |||
Колея передних колес, мм | 1 570 | |||
Колея задних колес, мм | 1 570 | |||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1 028 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 474 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 393 | |||
Пространство для ног, мм | 1 060 | |||
Объем багажного отделения, л | 678 | |||
Объем топливного бака, л | 78 | |||
Характеристики | ||||
Расход топлива*: | ||||
Городской цикл, л/100 км | 10,7 | 12,7 | 11,2 | 19,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,4 | 8,2 | 8 | 11,2 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 8,6 | 9,8 | 9,2 | 14,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 170 | 181 | 184 |
Диаметр разворота, м | 11,4 | |||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 28/ 25,5 | |||
Угол продольной проходимости, град. | 22,5 | |||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 247/ 206 |
* По условиям ездового цикла.
Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.