Характеристики
SsangYong Actyon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||
Модель | D20DTF | G20 | ||||||
Четырехтактный | ||||||||
Дизель, с турбонаддувом | Бензиновый | |||||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1998 | 1998 | ||||||
Диаметр цилиндра и од поршня, мм | 86,2 x 85,6 | 86 x 86 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 3 000 – 4 000 | 109,6 (149)/ 6 000 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 – 2 500 | 197/ 3 500 – 4 500 (при этом 175/2 000) |
||||||
Степень сжатия | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | ||||||
Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | ||||||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||||
Трансмиссия | ||||||||
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | ||||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,538 | 4,156 | 3,616 | 4,121 | ||||
на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,957 | 2,637 | ||||
на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,207 | 1,800 | ||||
на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,905 | 1,386 | ||||
на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,842 | 1,000 | ||||
на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,714 | 0,772 | ||||
задняя | 3,91 | 3,178 | 3,747 | 3,385 | ||||
Передаточное отношение раздаточной коробки | 4,538/ 3,933 (5, 6, задняя) |
3,575 | 4,917/ 4,214 (5, 6, задняя) |
3,876 | ||||
Тип привода | 2WD | Active AWD* | 2WD | Active AWD* | 2WD | Active AWD* | 2WD | Active AWD* |
Шасси | ||||||||
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||
Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем – Original, Elegance/ c электроусилителем – Elegance+, Luxury, Premium |
|||||||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) |
Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||
Колесные диски | 6.5JX16; 6.5JX17; 6.5JX18 | |||||||
Шины | 215/65R16; 225/60R17; 225/55R18 | |||||||
Массогабаритные показатели | ||||||||
Снаряженная масса, кг | 1666 – 1679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1640 | 1720 | 1648 | 1728 |
Полная масса, кг | 2180 | 2260 | 2100 | 2100 | ||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | 1500 | ||||||
(без тормозов), кг | 750 | |||||||
Габаритная длина, мм | 4410 | |||||||
Габаритная ширина, мм | 1830 | |||||||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1675 (1710) | |||||||
Колесная база, мм | 2650 | |||||||
Колея передних колес, мм | 1573 | |||||||
Колея задних колес, мм | 1558 | |||||||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1010/ 990 | |||||||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1450/ 1410 | |||||||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1365/ 1340 | |||||||
Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1035/ 940 | |||||||
Объем багажного отделения, л | 486 | |||||||
Объем топливного бака, л | 57 | |||||||
Характеристики | ||||||||
Расход топлива**: | ||||||||
Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | 10,3 | 10,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 7,2 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8 | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 163 | 165 | |||||
Диаметр разворота, м | 11 | |||||||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | |||||||
Угол продольной проходимости, град. | 19 | |||||||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 (215/65R16) – 190 (225/55R18) |
* Система автоматически подключаемого полного привода
** По условиям ездового цикла.
Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.