Комплектации и цены Actyon Sports
| Actyon Sports | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | ||||||
| МКП | АКП | |||||
| Код модификации | Q20M02 | Q20M01 | Q20M21 | Q20A01 | Q20A21 | Q20L41 |
| Комплектация | Original | Comfort | Elegance | Comfort | Elegance | Luxury |
| Общие | ||||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| 6-ступенчатая механическая КП | ||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП |
||||||
| Система подключаемого полного привода |
||||||
| Безопасность | ||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||
| Регулируемые по высоте |
||||||
| Экстерьер | ||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| 16″ диски, шины 225/75 R16 |
||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 225/75 R16 |
||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 255/60 R18 |
||||||
| Комфорт | ||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||
| Электропривод водительского сиденья (регулировка в 8 направлениях) | ||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||
| Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||
| Коврики салонные напольные впереди с сзади | ||||||
| Прикуриватель | ||||||
| Пепельница | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Сигнализация | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||
| Корректор фар | ||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Аудиоподготовка (4 динамика, антенна) | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | ||||||
| Защитное покрытие грузового отсека | ||||||
| Люк с электроприводом | ||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 849 000 | 909 000 | 979 000 | 959 000 | 1 029 000 | 1 139 000 |
*Представленные на сайте данные о комплектациях, технических характеристиках, цветовой гамме, стоимости автомобилей SsangYong и их сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров SsangYong.
Скачать прайс-лист 2012 модельного года
Скачать прайс-лист 2011 модельного года
Скачать прайс-лист 2011 модельного года со специальными ценами для Дальневосточного ФО